.. | ||
drawable | ||
drawable-hdpi | ||
drawable-mdpi | ||
drawable-v24 | ||
drawable-xhdpi | ||
drawable-xxhdpi | ||
layout | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values | ||
xml |
.. | ||
drawable | ||
drawable-hdpi | ||
drawable-mdpi | ||
drawable-v24 | ||
drawable-xhdpi | ||
drawable-xxhdpi | ||
layout | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values | ||
xml |